Dans un quartier résidentiel du Vauclin, la Villa Man Tine est au calme et à proximité de la mer.
Cette villa de vacances indépendante est parfaitement équipée. Vous disposez de 2 terrasses couvertes et vous apprécierez y prendre vos repas. La grande pièce à vivre comprend une grande cuisine ouverte ( avec de nombreux ustensiles, mini-four et four micro-ondes ) séparée par un bar du salon, salle à manger. 2 chambres sont à votre disposition et l'une a sa salle d'eau privative. Un WC séparé. Sur demande, une troisième chambre avec un lit double peut être préparée.
La villa est installée sur une vaste propriété plantée d'arbres fruitiers (cocotiers, avocat, citrons, corossol, etc) que les propriétaires vous feront découvrir et déguster avec grand plaisir.
La villa est totalement autonome en énergie grâce au solaire (électricité et eau chaude).
Vous êtes à proximité de la Pointe Faula avec sa plage de kite surfers et idéale pour les familles. Vous pourrez même randonner jusqu'à la mer depuis la villa, ou faire la randonnée de la montagne du Vauclin.
Au Vauclin vous trouverez tous les commerces et grandes surfaces. Mais vous n'êtes pas loin non plus du François, ville d'Histoire avec la fameuse Habitation Clément.
Un accueil chaleureux vous sera réservé par les propriétaires qui vous feront découvrir le Martinique avec plaisir en vous indiquants les visites à ne pas rater.
*Cette villa n'est disponible qu'à partir de 7 nuits.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Février | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre |